Submission Loans
Add a submission loan
POST /v1/submissionLoan
Request
| Field | Type | Description |
|---|---|---|
| dealId* | string | |
| funder* | string | |
| loanAmount | number | |
| annualInterest | number | |
| dailyInterest | number | |
| daysInYear | number | |
| numPayments | number | |
| frequency | string | daily, weekly, semimonthly, or monthly. |
| startDate | string | YYYY-MM-DD. |
| firstPaymentDate | string | YYYY-MM-DD. |
| paymentDays | { day1?, day2? } | Semimonthly frequency only. |
| selectedOffer | boolean | |
| selectedOfferFundedDate | string | YYYY-MM-DD, if selectedOffer is true. |
| selectedOfferDealStatus | string | Deal status to set if selectedOffer is true. |
Example
loan = client.submission_loans.add(
deal_id="k8fxfmo59ezdu",
funder="Acme Funding",
loan_amount=50000.25,
annual_interest=8.5,
frequency="monthly",
)Example response
{ "success": true, "offerLoanId": "abc123def456" }